Хотите узнать максимум информации перед заказом?
Оставьте заявку и мы перезвоним Вам и
ответим
на все вопросы о продукции.
Диаметр условный Ду, мм | Диаметр наружный Дн, мм | Грязевик (вертикальный), Ру 10 кгc/см2 (исп.1), Ру 16 кгc/см2 (исп.2) | |||||
Длина L, мм | Высота Н, мм | Масса, кг(исп1) | Масса, кг(исп2) | Масса, кг(исп1ф) | Масса, кг(исп2ф) | ||
40 | 159 | 308 | 217 | 23 | 8,5 | 27 | 12,4 |
50 | 159 | 359 | 259 | 24 | 9 | 28 | 13 |
65 | 219 | 419 | 369 | 28 | 17 | 34 | 23 |
80 | 219 | 419 | 369 | 32 | 21 | 39,2 | 28,2 |
100 | 273 | 473 | 421 | 48 | 30 | 57 | 39 |
125 | 325 | 526 | 441 | 55 | 40 | 65,6 | 50,6 |
150 | 325 | 526 | 563 | 68 | 45 | 81,2 | 58,2 |
Масса(исп.3) | Масса(исп.3ф) | ||||||
200 | 426 | 626 | 669 | 100 | 120 | ||
250 | 529 | 730 | 785 | 180 | 206 | ||
300 | 620 | 920 | 825 | 280 | 301 | ||
350 | 730 | 930 | 900 | 360 | 385 | ||
400 | 820 | 1020 | 920 | 450 | 480 |
стандартное исполнение:
исполнение с интерфейсом RS485:
исполнение с импульсным выходом:
все модификации выпускается для установки как на подающий трубопровод, так и на обратный трубопровод;
все модификации выпускаются на три варианта номинальных расходов (см. таблицу).